Graffiti „Stromkästen“ 2020/2021
Darmstadt wird bunter: Bereits ab dem heutigen Samstag, 20. Februar, beginnen Künstlerinnen und Künstler im Beisein von Kinder- und Jugenddezernentin Barbara Akdeniz mit der Graffiti-Gestaltung von 33 Kabelverteilerkästen im Stadtgebiet. Eine Jury bestehend aus Norbert Joisten von e-netz Südhessen, Anja Herdel von Darmstadt Marketing, Kulturreferent Prof. Ludger Hünnekens, Sander Pieterse, Graffiti-Künstler aus Darmstadt, Jugendamtsleiterin Imke Jung-Kroh und Sozialdezernentin Barbara Akdeniz, hatte zuvor in Onlinesitzungen eine geeignete Auswahl getroffen. Die Aktion geht zurück auf August 2020, als Darmstädter Künstlerinnen und Künstler dazu aufgerufen wurden, sich Gedanken über eine neue, kreative Gestaltung der vielfach in der Stadt zu sehenden grauen Stromkästen zu machen. Die e-netz Südhessen AG, ein Tochterunternehmen der Entega, hat eigens für dieses künstlerische Projekt die Kästen zur Verfügung gestellt. Vorrausichtlich bis Ende März 2021 sollen alle ausgewählten Stromkästen künstlerisch und lebendig gestaltet sein.
„Mit der Aktion wollen wir Graffiti-Kunst in der Stadt sichtbar machen“, erläutert Barbara Akdeniz. „Daher haben wir uns sehr über das große Interesse der Künstlerinnen und Künstler an dem Projekt und über die vielen unterschiedlichen Entwürfe gefreut. Die Auswahl war für die Jury nicht einfach, aber wir haben gute Entscheidungen getroffen, an denen sich die Darmstädterinnen und Darmstädter nun bald erfreuen können.“
Hausflächen gesucht
Zusätzlich wurden fünf Entwürfe von der Jury ausgewählt, die nun großflächig umgesetzt werden sollen. Für diese Umsetzung werden noch geeignete Häuserwände gesucht. Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer, die eine Wand zur Verfügungen stellen wollen, können sich an Eva Pelikan im Jugendbildungswerk, Telefon 06151 133967, Mail: wenden.
Einige der Künstler*innen arbeiten auch im Auftrag. Sollten Sie Interesse haben, vermittelt das jugendforum* gerne die Kontaktdaten.
Termine der Umsetzung:
Kasten Nr. | Standort | Datum | Bildname |
1 | Schleiermacherstr Gustav-Lorenz-Str | tbd | Krake |
2 | Gustav-Lorenz-Str Mathildenplatz | fertig | Ameise |
3 | Zeughausstr Luisenstr | fertig | Gude |
4 | 4 Schleiermacherstr Zeughausstr | fertig | Frische Kräuter |
5 | 5 Friedensplatz 2 | fertig | Kaffeekanne |
6 | 6 Grafenstr Rheinstr | fertig | abstractmind |
7 | 7 Saalbaustr Rheinstr | fertig | Digitalstadt 2 |
8 | 8 Gagernstr Rheinstr | fertig | bitte Lächeln |
9 | 9 Kasinostr Bleichstr NV 2 | fertig | Style Kombo |
10 | 10 Elisabethenstr 54 | fertig | Digitalstadt 5 |
11 | 11 Saalbaustr Elisabethenstr | fertig | Cpt. Nemos’s Pet |
12 | 12 Adelungstr 21 | fertig | Digitalstadt |
13 | 13 Adelungstr Grafenstr | Baustelle | Meer am Bad |
14 | 14 Grafenstr Adelungstr | fertig | Mosaik |
15 | 15 Wilhelm-Glässing-Str Hölgesstr | fertig | Jugendstylebad |
16 | 16 Bismarckstr Sieboldstr | fertig | Ein Riss zu einer fernen Galaxy |
17 | 17 Bismarckstr Grafenstr | fertig | Digitalstadt 3 |
18 | 18 Landgraf-Georg-Str Merckstr | fertig | Splash |
19 | 19 Lindenhofstr Mühlstr (Mercksplatz) | tbd | Schatztruhe |
20 | 20 Lindenhofstr Schwimmbad | fertig | Jugendstilbadautomat |
21 | 21 Darmstr Martin-Buber-Str | fertig | Das Zauberboard |
22 | 22 Teichhausstr Soderstr | fertig | Digitalstadt 4 |
23 | 23 Nieder-Ramstädter-Str 17 | fertig | Rainboweye |
24 | 24 Hölgesstr 24-28 | fertig | subversiv 2 |
25 | 25 Hölgesstr Wilhelminenplatz | tbd | dada |
26 | 26 Jahnstr Bessunger Str | fertig | Electricity |
28 | 28 Roßdörfer Str Gervinusstr | fertig | E.S-Bahn |
29 | 29 Roßdörfer Str Wienerstr | fertig | Da-Style |
30 | 30 Landgraf-Philipps-Anlage Elisabethenstr – 15 | fertig | Gude |
31 | 31 Landgraf-Philipps-Anlage Adelungstr | fertig | subversiv |
32 | 32 Heinrichstr Hochstr | fertig | Earlybird |
33 | 33 Rheinstr 25 | fertig | Blue Eve |
34 | 34 Steubenplatz Rheinstr. | tbd | Sonnenblume |
Auf der integrierten Google Maps Karte werden wir nach und nach Bilder der fertigen Kästen sowie Informationen zu den Künstler*innen einfügen. Einfach auf den Standort klicken und die entsprechenden Infomationen werden angezeigt.